TAG HTML 4 DAN HTML 5
Seperti yang saya sudah jelaskan pada postingan sebelumnya bahwa Tag Merupakan elemen dasar.dokumen HTML secara mendasar akan terdiri atas teks informasi. Judul atau topic utama dokumen di simpan dalam section/ elemen head,di simpan dalam elemen title,dengan tag <title>…. </title> title ini
akan ditampilkan pada bagian caption dari window browser web.hanya elemen title saja dari elemen head
yang di tampilkan di browser,elemen lainnya dari head tidak di tampilkan,sebagai elemen yang menjelaskan tentang dokumen HTML yang bersangkutan.
Apa Perbedaan Tags HTML 5 dan HTML 4...???
Perbedaan di antara HTML 5 dan HTML yang lain adalah : pengurangan dan penambahan Tiap2 Elemen di dalam HTML itu sendri.
Contoh : Pada Meta Tags
- Pada HTML 4 masih terlihat panjang dan kompleks
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
- Pada HTML 5 lebih simpel dibandingkan dengan HTML 4
<meta charset=utf-8 />
Contoh Lain : Pada Doctype Tags
- HTML 4 Doctype berbentuk sangat panjang dan kompleks (rumit)
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-loose.dtd"><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transtitional.dtd"><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN""http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-mobile10.dtd">>
- HTML 5 Doctype bentuknya akan lebih simpel dibandingkan dengan HTML 4
<!DOCTYPE html>
Di bawah ini Merupakan Tag-tag HTML 5 dan HTML 4 yang bisa anda Gunakan Untuk Belajar :
TAG-TAG HTML |
||
BASIC |
||
<!DOCTYPE> | Mendefinisikan jenis dokumen | DEMO |
<html> | Mendefinisikan sebuah dokumen HTML | DEMO |
<title> | Mendefinisikan judul untuk dokumen | DEMO |
<body> | Mendefinisikan tubuh dokumen | DEMO |
<h1> to <h6> | Mendefinisikan judul HTML | DEMO |
<p> | Mendefinisikan paragraf | DEMO |
<br> | Menyisipkan baris Baru | DEMO |
<hr> | Mendefinisikan perubahan tematik dalam konten | DEMO |
<!--...--> | Mendefinisikan komentar | DEMO |
FORMATTING |
||
<acronym> | Mendefinisikan akronim | DEMO |
<abbr> | Mendefinisikan sebuah singkatan | DEMO |
<address> | Mendefinisikan informasi kontak untuk penulis / pemilik dokumen / artikel | DEMO |
<b> | Mendefinisikan teks tebal | DEMO |
<bdi> | Mengisolasi bagian dari teks yang dapat diformat dalam arah yang berbeda dari teks lain di luar itu | DEMO |
<bdo> | Menimpa arah teks | DEMO |
<big> | Mendefinisikan teks besar | DEMO |
<blockquote> | Mendefinisikan bagian yang dikutip dari sumber lain | DEMO |
<center> | Mendefinisikan teks berpusat | DEMO |
<cite> | Mendefinisikan judul karya | DEMO |
<code> | Mendefinisikan sepotong kode komputer | DEMO |
<del> | Mendefinisikan teks yang telah dihapus dari dokumen | DEMO |
<dfn> | Mendefinisikan sebuah istilah definisi | DEMO |
<em> | Mendefinisikan teks menekankan | DEMO |
<font> | Mendefinisikan font, warna, dan ukuran untuk teks | DEMO |
<i> | Mendefenisikan teks miring | DEMO |
<ins> | Mendefinisikan teks yang telah dimasukkan ke dalam dokumen | DEMO |
<kbd> | Mendefinisikan input keyboard | DEMO |
<mark> | Mendefinisikan teks yang ditandai / disorot | DEMO |
<meter> | Mendefinisikan pengukuran skalar dalam kisaran dikenal | DEMO |
<pre> | Mendefinisikan teks terformat | DEMO |
<progress> | Merupakan kemajuan tugas | DEMO |
<q> | Mendefinisikan kutipan pendek | DEMO |
<rp> | Mendefinisikan apa yang harus ditampilkan di browser yang tidak mendukung penjelasan ruby | DEMO |
<rt> | Mendefinisikan penjelasan / pengucapan karakter (tipografi untuk Asia Timur) | DEMO |
<ruby> | Mendefinisikan sebuah penjelasan ruby (untuk tipografi Asia Timur) | DEMO |
<s> | Mendefinisikan teks yang tidak lagi benar | DEMO |
<samp> | Mendefinisikan contoh keluaran dari program komputer | DEMO |
<small> | Mendefinisikan teks kecil | DEMO |
<strike> | Mendefinisikan teks strikethrough | DEMO |
<strong> | Mendefinisikan teks penting | DEMO |
<sub> | Mendefinisikan teks subscript | DEMO |
<sup> | Mendefinisikan teks superscripted | DEMO |
<time> | Mendefinisikan tanggal / waktu | DEMO |
<tt> | Mendefinisikan teks teletype | DEMO |
<u> | Mendefenisikan Teks yang di Garis bawahi | DEMO |
<var> | Mendefinisikan variabel | DEMO |
<wbr> | Mendefinisikan kemungkinan line-istirahat | DEMO |
FORM |
||
<form> | Mendefinisikan sebuah form HTML untuk input pengguna | DEMO |
<input> | Mendefinisikan kontrol input | DEMO |
<textarea> | Mendefinisikan sebuah kontrol input multiline (area teks) | DEMO |
<button> | Mendefinisikan sebuah tombol diklik | DEMO |
<select> | Mendefinisikan sebuah daftar drop-down | DEMO |
<optgroup> | Mendefinisikan sebuah kelompok pilihan yang terkait dalam daftar drop-down | DEMO |
<option> | Mendefinisikan pilihan dalam daftar drop-down | DEMO |
<label> | Mendefinisikan sebuah label untuk sebuah elemen <input> | DEMO |
<fieldset> | Grup terkait unsur-unsur dalam bentuk | DEMO |
<legend> | Mendefinisikan sebuah caption untuk sebuah <fieldset>, <Angka>, atau elemen <details> | DEMO |
<datalist> | Menentukan daftar yang telah ditentukan pilihan untuk kontrol input | DEMO |
<keygen> | Mendefinisikan sebuah bidang kunci-pair generator (untuk formulir) | DEMO |
<output> | Mendefinisikan hasil penghitungan | DEMO |
FRAMES |
||
<frame> | Mendefinisikan jendela (frame) dalam sebuah frameset | DEMO |
<frameset> | Mendefinisikan satu set frame | DEMO |
<noframes> | Mendefinisikan sebuah konten alternatif bagi pengguna yang tidak mendukung frame | DEMO |
<iframe> | Mendefinisikan frame inline | DEMO |
IMAGES |
||
<img> | Mendefinisikan gambar | DEMO |
<map> | Mendefinisikan sebuah client-side image-peta | DEMO |
<area> | Mendefinisikan daerah dalam peta gambar | DEMO |
<canvas> | Digunakan untuk menggambar grafik, on the fly, melalui scripting (JavaScript biasanya) | DEMO |
<figcaption> | Mendefinisikan sebuah caption untuk elemen <figure> | DEMO |
<figure> | Menentukan mandiri konten | DEMO |
AUDIO / VIDEO |
||
<audio> | Mendefinisikan isi suara | DEMO |
<source> | Mendefinisikan beberapa sumber | DEMO |
<track> | Mendefinisikan trek teks untuk elemen media (<video> dan <audio>) | DEMO |
<video> | Mendefinisikan sebuah video atau film | DEMO |
LINKS |
||
<a> | Mendefinisikan hyperlink | DEMO |
<link> | Mendefinisikan hubungan antara dokumen dan sumber daya eksternal (paling sering digunakan untuk link ke style sheet) | DEMO |
<nav> | Mendefinisikan navigasi Link | DEMO |
LIST |
||
<ul> | Mendefinisikan daftar unordered | DEMO |
<ol> | Mendefinisikan ordered list | DEMO |
<li> | Mendefinisikan sebuah item daftar | DEMO |
<dir> | Mendefinisikan sebuah daftar direktori | DEMO |
<dl> | Mendefinisikan sebuah daftar definisi | DEMO |
<dt> | Mendefinisikan sebuah istilah (item) dalam daftar definisi | DEMO |
<dd> | Mendefinisikan deskripsi dari item dalam daftar definisi | DEMO |
<menu> | Mendefinisikan daftar / menu perintah | DEMO |
<command> | Mendefinisikan tombol perintah bahwa seorang pengguna dapat memanggil | DEMO |
TABLES |
||
<table> | Mendefinisikan tabel | DEMO |
<caption> | Mendefinisikan sebuah judul tabel | DEMO |
<th> | Mendefinisikan sebuah sel header dalam tabel | DEMO |
<tr> | Mendefinisikan baris dalam sebuah tabel | DEMO |
<td> | Mendefinisikan sebuah sel dalam tabel | DEMO |
<thead> | Grup isi header dalam sebuah tabel | DEMO |
<tbody> | Grup isi tubuh dalam tabel | DEMO |
<tfoot> | Grup isi footer dalam sebuah tabel | DEMO |
<col> | Menentukan sifat kolom untuk setiap kolom dalam elemen <colgroup> | DEMO |
<colgroup> | Menentukan sekelompok dari satu atau lebih kolom dalam sebuah tabel untuk memformat | DEMO |
STYLE / SECTION |
||
<div> | Mendefinisikan bagian dalam dokumen | DEMO |
<span> | Mendefinisikan bagian dalam dokumen | DEMO |
<header> | Mendefinisikan sebuah header untuk dokumen atau bagian | DEMO |
<footer> | Mendefinisikan sebuah footer untuk dokumen atau bagian | DEMO |
<hgroup> | Grup pos (<h1> untuk <h6>) elemen | DEMO |
<section> | Mendefinisikan bagian dalam dokumen | DEMO |
<article> | Mendefinisikan sebuah artikel | DEMO |
<aside> | Mendefinisikan konten selain dari konten halaman | DEMO |
<details> | Mendefinisikan rincian tambahan bahwa pengguna dapat melihat atau menyembunyikan | DEMO |
<summary> | Mendefinisikan sebuah judul terlihat untuk elemen <details> | DEMO |
<style> | Mendefinisikan informasi style untuk dokumen | DEMO |
META INFO |
||
<head> | Mendefinisikan informasi tentang dokumen | DEMO |
<meta> | Mendefinisikan metadata tentang dokumen HTML | DEMO |
<base> | Menentukan URL dasar / target untuk semua URL relatif dalam dokumen | DEMO |
<basefont> | Menentukan warna standar, ukuran, dan font untuk semua teks dalam dokumen | DEMO |
PPROGRAMMING |
||
<script> | Mendefinisikan script sisi klien | DEMO |
<noscript> | Mendefinisikan sebuah konten alternatif bagi pengguna yang tidak mendukung client-side script | DEMO |
<applet> | Mendefinisikan sebuah applet tertanam | DEMO |
<embed> | Mendefinisikan sebuah wadah untuk aplikasi eksternal (non-HTML) | DEMO |
<object> | Mendefinisikan sebuah objek tertanam | DEMO |
<param> | Mendefinisikan sebuah parameter untuk objek | DEMO |
Download Jav
ReplyDeleteABG Bugil
Download Jav
Download Jav
Best Porn
SEX STORIES
Download Jav
FREE PORN
FREE SEX
Download Jav
ABG Bugil
Download Jav
Download Jav
Best Porn
SEX STORIES
Download Jav
FREE PORN
FREE SEX
Download Jav
ReplyDeleteABG Bugil
Download Jav
Download Jav
Best Porn
SEX STORIES
Download Jav
FREE PORN
FREE SEX
Download Jav
ABG Bugil
Download Jav
Download Jav
Best Porn
SEX STORIES
Download Jav
FREE PORN
FREE SEX